Q1 2012 Rank Market Past Ranking (Q4 2011) Past Ranking (Q3 2011) Year/Year MLP Appreciation Year/Year Median Age of Inventory Year/Year Inventory Unemployment Rate (Feb 2012) Search/ Listing Ratio Rank
1. Phoenix-Mesa, AZ 2. 4. 26.94% -32.94% -48.04% 7.8% 10
2. Miami, FL** 1. 1. 24.32% -40.98% -48.03% 9% 8
3. Orlando, FL 3. 2. 11.54% -38.46% -41.58% 9.1% 3
4. Boise City, ID 6. 8. 17.53% -23.60% -36.87% 8.7% 62
5. Naples, FL 7. 14.34% -23.49% -34.16% 8.3% 46
6. Oakland, CA 7.07% -46.43% -48.35% 8.7% 7
7. Fort Myers-Cape Coral, FL** 4. 3. 18.27% -24.59% -27.61% 9.4% 107
8. Lakeland-Winter Haven, FL* 9. 7. 12.95% -26.56% -30.88% 10% 26
9. Sarasota-Bradenton, FL 5. 6. 12.56% -29.55% -27.69% 9.2% 52
10. Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL 11.92% -20.34% -39.79% 9.4% 12
11. Punta Gorda, FL 10. 13.34% -21.90% -26.30% 9.3% 71
12. Dallas, TX** 8.58% -22.83% -29.15% 7.1% 35
13. Washington, DC-MD-VA-WV(DC) 13.18% -21.25% -27.31% 5.8% 14
14. Jacksonville, FL 6.38% -25.71% -32.40% 8.8% 32
15. Fort Lauderdale, FL 8. 5. 8.04% -16.46% -47.36% 9% 15
16. Bakersfield, CA* 4.57% -36.36% -49.86% 15.5% 1
17. Daytona Beach, FL 10.07% -17.91% -30.28% 9.5% 47
18. Fort Worth-Arlington, TX **/*** 8.90% -20.65% -26.87% 7.1% 63
19. Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI 8.34% -21.30% -23.90% 7.4% 23
20. Minneapolis-St. Paul, MN-WI(MN) 6.14% -31.18% -27.46% 6.2% 33
21. Iowa City, IA 6.81% -24.36% -26.24% 4.2% 95
22. Portland-Vancouver, OR-WA(OR) 4.25% -27.78% -38.05% 8.6% 11
23. Detroit, MI 5.82% -27.27% -29.59% 10.2% 77
24. San Jose, CA*** 6.67% -18.06% -34.59% 9.1% 36
25. Seattle-Bellevue-Everett, WA 3.81% -27.27% -39.34% 8.3% 17
SOURCE: REALTOR.com Top Turnaround Towns Report May 2012